河北恒輝明慧科技有限公司
為客戶(hù)提供全方位的鈑金結(jié)構(gòu)一站式解決方案
為客戶(hù)提供全方位的鈑金結(jié)構(gòu)一站式解決方案
特點(diǎn)
抗強(qiáng)風(fēng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),掉電自鎖功能,低速運(yùn)行平穩(wěn)
壓鑄鋁合金材質(zhì),高承載力,可承載15KG
具有鏡頭控制接口,支持鏡頭預(yù)置位功能
高重復(fù)精度,方便查看目標(biāo)細(xì)節(jié)
全天候環(huán)境設(shè)計(jì),高電磁兼容性,IP66防護(hù)等級(jí)
可廣泛應(yīng)用于森林防火、海岸邊防、跨河(海)大橋、高速公路等重要領(lǐng)域
型號(hào) | HS3051 HDS3051 | ||
云臺(tái)參數(shù) | 水平范圍 | 0°~360° | |
水平速度 | 0.01~60°/S | ||
垂直范圍 | -75°~+40° | ||
垂直速度 | 0.01~30°/S | ||
預(yù)置位 | 支持50個(gè) | ||
巡航 | OSD菜單狀態(tài)下,所有協(xié)議均具有8條 | 行業(yè)V0.0協(xié)議時(shí)8條,其他協(xié)議時(shí)1條 | |
自動(dòng)掃描 | OSD菜單狀態(tài)下,所有協(xié)議均具有5條 | 行業(yè)V0.0協(xié)議時(shí)5條,其他協(xié)議時(shí)1條 | |
守望 | 行業(yè)V0.0協(xié)議狀態(tài)下,可設(shè)1個(gè)預(yù)置位或1條自動(dòng)巡航路線或1條自動(dòng)線掃路線 | ||
OSD菜單 | 支持中英文菜單,實(shí)時(shí)顯示云臺(tái)信息 | 不支持 | |
繼電器輸出 | 2路(可擴(kuò)展) | 1路(可擴(kuò)展) | |
視頻輸出 | 模擬輸出 | 網(wǎng)絡(luò)輸出(直通網(wǎng)線100Mbps) | |
角度回傳 | PELCO-D支持,默認(rèn)查詢(xún)回傳(可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)回傳) | ||
通訊方式 | RS485 | ||
通訊協(xié)議 | 行業(yè)V0.0Pelco-P,Pelco-D | ||
通訊波特率 | 2400/4800/9600/19200bps | ||
鏡頭控制 | 支持(云臺(tái)配置鏡頭預(yù)置接口) | ||
電磁兼容性 | GB/T17626.5-2008 ; GB/T17626.2-2006 ; GB/T 17626.4-2008 | ||
一般規(guī)范 | 電源 | AC24V±25% (DC24V±10%) | |
功耗 | ≤85W ≤90W,(含加熱) | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-25℃~+65℃,-35℃~+60℃(含加熱),濕度:<90%RH | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
云臺(tái)重量 | 13kg | ||
產(chǎn)品尺寸 | 249mm(L)*230mm(W)*302mm(H) | ||
承載重量 | 15.5kg | ||
材料 | 壓鑄鋁合金 | ||
承載方式 | 頂載 | ||
配件/型號(hào) | 推薦支架 | WS2770支架 | |
推薦護(hù)罩 | H4718 H4218護(hù)罩 |
18931723366